Fahrradunfälle in Lüdenscheid, Stadt
Einwohnerzahl: 71.865 Fläche: 87,02 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 | 21 | 19 | 15 | 21 | 14 |
Gesamt | 27 | 24 | 27 | 19 | 29 | 20 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 9 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 |
Gesamt | 27 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.38 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 11 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 15 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 14 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |