Fahrradunfälle in Horstmar, Stadt der Burgmannshöfe
Einwohnerzahl: 7.382 Fläche: 44,76 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Gesamt | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 4 |
Gesamt | 7 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.95 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |