Fahrradunfälle in Bad Honnef, Stadt
Einwohnerzahl: 26.061 Fläche: 48,14 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 18 | 35 | 21 | 22 | 7 |
Gesamt | 28 | 18 | 37 | 25 | 28 | 12 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
Gesamt | 28 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.07 |
Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 12 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 9 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
Unfall im Längsverkehr | 7 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 9 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 9 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 2 |