Fahrradunfälle in Wermelskirchen, Stadt
Einwohnerzahl: 34.739 Fläche: 74,80 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 | 18 | 11 | 12 | 11 | 10 |
Gesamt | 27 | 24 | 16 | 18 | 23 | 14 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 |
Gesamt | 27 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.78 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 17 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 9 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 8 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |