Fahrradunfälle in Kamp-Lintfort, Stadt
Einwohnerzahl: 38.665 Fläche: 63,14 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Unfall mit Leichtverletztem | 38 | 39 | 37 | 26 | 25 | 41 |
Gesamt | 48 | 46 | 40 | 28 | 26 | 51 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 10 |
Unfall mit Leichtverletztem | 38 |
Gesamt | 48 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.24 |
Quote pro Fläche | 0.8 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 32 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 14 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 11 |
Abbiegeunfall | 8 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 21 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 6 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 13 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 24 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |