Fahrradunfälle in Bönen
Einwohnerzahl: 18.438 Fläche: 38,04 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 9 | 13 | 4 | 6 |
Gesamt | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
Gesamt | 15 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.81 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 10 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 2 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 9 |