Fahrradunfälle in Burscheid, Stadt
Einwohnerzahl: 18.968 Fläche: 27,33 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 |
Gesamt | 13 | 10 | 13 | 17 | 13 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 |
Gesamt | 13 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.69 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 11 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 2 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Abbiegeunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |