Fahrradunfälle in Haan, Stadt
Einwohnerzahl: 30.542 Fläche: 24,19 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 27 | 19 | 15 | 20 | 14 |
Gesamt | 34 | 26 | 22 | 26 | 19 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 27 |
Gesamt | 34 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.11 |
Quote pro Fläche | 1.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 18 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 11 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 16 |