Fahrradunfälle in Uedem
Einwohnerzahl: 8.513 Fläche: 60,93 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 |
Gesamt | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 |
Gesamt | 12 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.41 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 7 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |