Fahrradunfälle in Rhede, Stadt
Einwohnerzahl: 19.595 Fläche: 78,90 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 4 | 8 | 9 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 46 | 19 | 25 | 22 | 26 |
Gesamt | 52 | 23 | 34 | 31 | 26 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 46 |
Gesamt | 52 |
Quote pro Tausend Einwohner | 2.65 |
Quote pro Fläche | 0.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 26 |
Fussgänger | 3 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 20 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 12 |
Abbiegeunfall | 9 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 15 |
Überschreiten-Unfall | 2 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 7 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 18 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 7 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 17 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 4 |