Fahrradunfälle in Augustdorf
Einwohnerzahl: 10.365 Fläche: 42,18 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Gesamt | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 4 |
Gesamt | 4 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.39 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |
Unfalltyp
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfallart
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |