Fahrradunfälle in Schermbeck
Einwohnerzahl: 13.479 Fläche: 110,71 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 4 | 7 | 11 | 7 |
Gesamt | 17 | 4 | 7 | 13 | 10 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
Gesamt | 17 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.26 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 9 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |