Fahrradunfälle in Laer
Einwohnerzahl: 6.805 Fläche: 35,26 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Gesamt | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 2 |
| Gesamt | 4 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.59 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 4 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |
Unfalltyp
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfallart
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |