Fahrradunfälle in Langerwehe
Einwohnerzahl: 14.257 Fläche: 41,46 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 |
Gesamt | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
Gesamt | 7 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.49 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |