Fahrradunfälle in Neukirchen-Vluyn, Stadt
Einwohnerzahl: 27.956 Fläche: 43,50 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 25 | 26 | 20 | 17 | 17 | 18 |
| Gesamt | 29 | 29 | 31 | 25 | 19 | 20 | 23 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
| Gesamt | 29 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.04 |
| Quote pro Fläche | 0.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 17 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 3 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 14 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 12 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 11 |