Fahrradunfälle in Simmerath
Einwohnerzahl: 15.841 Fläche: 110,92 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Gesamt | 17 | 10 | 11 | 9 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 17 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.07 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 5 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 10 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |