Fahrradunfälle in Horstmar, Stadt der Burgmannshöfe
Einwohnerzahl: 7.382 Fläche: 44,76 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Gesamt | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
| Gesamt | 4 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.54 |
| Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 4 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |
Unfalltyp
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfallart
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |