Fahrradunfälle in Odenthal
Einwohnerzahl: 15.324 Fläche: 39,87 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 9 | 14 | 10 | 10 |
Gesamt | 20 | 12 | 16 | 18 | 13 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 20 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.31 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 10 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 5 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 7 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |