Fahrradunfälle in Hückelhoven, Stadt
Einwohnerzahl: 41.301 Fläche: 61,27 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 32 | 30 | 25 | 26 | 26 |
Gesamt | 38 | 34 | 34 | 32 | 31 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 32 |
Gesamt | 38 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.92 |
Quote pro Fläche | 0.6 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 24 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 7 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 15 |
Unfall im Längsverkehr | 7 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |