Fahrradunfälle in Kamp-Lintfort, Stadt
Einwohnerzahl: 38.665 Fläche: 63,14 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 49 | 38 | 39 | 37 | 26 | 25 | 41 |
| Gesamt | 54 | 48 | 46 | 40 | 28 | 26 | 51 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 49 |
| Gesamt | 54 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.4 |
| Quote pro Fläche | 0.9 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 34 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 5 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 14 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 10 |
| Abbiegeunfall | 5 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 28 |
| Unfall im Längsverkehr | 8 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 18 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 28 |