Fahrradunfälle in Herzebrock-Clarholz
Einwohnerzahl: 16.379 Fläche: 79,28 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 23 | 21 | 17 | 19 | 17 |
Gesamt | 28 | 21 | 19 | 22 | 22 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 23 |
Gesamt | 28 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.71 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 17 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 17 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |