Fahrradunfälle in Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt
Einwohnerzahl: 28.048 Fläche: 37,26 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 | 14 | 14 | 14 | 11 |
Gesamt | 25 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 |
Gesamt | 25 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.89 |
Quote pro Fläche | 0.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 16 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 15 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |