Fahrradunfälle in Erwitte, Stadt
Einwohnerzahl: 16.333 Fläche: 89,41 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| Gesamt | 14 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.86 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 5 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 2 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 2 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
| Unfall im Längsverkehr | 4 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 3 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |