Fahrradunfälle in Haltern am See, Stadt
Einwohnerzahl: 38.117 Fläche: 159,03 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 6 | 5 | 8 | 16 | 9 | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 | 25 | 40 | 29 | 20 | 29 | 27 |
| Gesamt | 29 | 32 | 45 | 37 | 36 | 39 | 33 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 22 |
| Gesamt | 29 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.76 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 18 |
| Fussgänger | 2 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 6 |
| Abbiegeunfall | 5 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 7 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 16 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |